- Geräuscharmer Betrieb
- Leistungsfaktor von ca. 1,0
- Einfaches Austauschen der Verschleißteile

Aufbau und Wirkungsweise
Auf der ringförmigen Profilnabe sind zwei Fliehgewichte gelagert, die von je einem Zylinderstift in Position gehalten und seitlich geführt werden. Die Belagbügel ermöglichen eine Zugfeder-Aufhängung außerhalb der Fliehgewichte. Die Zugfedern halten die Gewichte so lange zurück, bis die Fliehkraft die Federkraft überwindet und sich die Fliehgewichte aus ihrem Sitz lösen und mit den Reibbelägen an den Innendurchmesser der Kupplungsglocke anlegen. Dadurch wird kraftschlüssig das Drehmoment übertragen.
- Profilnabe
- Fliehgewicht
- Zylinderstift
- Zugfeder
- Belagbügel
- Kupplungsglocke

Leistungsdaten und Abmessungen:
Typ-Nummer | D [mm] | B [mm] 1 | d max. [mm] | Standard Bohrungsdurchmesser d [mm] (inch) 2 | Standard-Drehzahlgeschwindigkeit | |||||
niedrig | normal | hoch | ||||||||
M bei nE 750 und nB 1500 [Nm] | empfohlene Motorleistung [kW] 3 | M bei nE 1250 und nB 2500 [Nm] | empfohlene Motorleistung [kW] 3 | M bei nE 1500 und nB 3000 [Nm] | empfohlene Motorleistung [kW] 3 | |||||
W04 | 80 | 15 | 15 | 15 | 1,7 | 0,14 | 4,6 | 0,6 | 6,6 | 1,0 |
W05 | 90 | 20 | 25 | 14 (5/8) | 3,7 | 0,3 | 10,3 | 1,4 | 14,8 | 2,3 |
W06 | 100 | 20 | 30 | 30 | 5,7 | 0,45 | 16,0 | 2,0 | 23,0 | 3,6 |
W07 | 110 | 20 | 40 | - | 8,6 | 0,7 | 24,0 | 3,2 | 34,5 | 5,5 |
W08 | 125 | 20 | 40 | 20; 30 (1 1/2) | 14,0 | 1,0 | 38,5 | 5,0 | 55 | 8,5 |
W09 | 138 | 25 | 55 | - | 27,0 | 2,2 | 75,0 | 9,8 | 110 | 17 |
W10 | 150 | 25 | 60 | 38; (1 1/8) | 36,5 | 3,0 | 102 | 13 | 145 | 23 |
1) Die Kupplungsleistung kann erhöht werden, wenn die Breite B vervielfacht wird.
2) Auf Kundenwunsch werden auch Konus-Anschlüsse und Sondermaße gefertigt.
3) Motorleistung wurde mit einem Sicherheitsfaktor 2 berechnet.
Die endgültige Auslegung der Kupplung erfolgt durch SUCO!
d = Bohrungs-Ø
d max. = max. Bohrungs-Ø
B = Fliehgewichtsbreite
D = Durchmesser Glocke
M = Drehmoment
nE = Einschaltdrehzahl
nB = Betriebsdrehzahl
