Schlüsselweite 24, ab Werk einstellbar
- Sehr preiswerter elektronischer Druckschalter, insbesondere für den Großserieneinsatz
- Hohe Überdruckfestigkeit (bis zu 2-fach)
- Kompakte, klein bauende elektronische Druckschalter
- Schaltpunkte und Schaltverzögerungszeit mittels PPD05 programmierbar
- Keramiksensor in Dickschichttechnologie
- Gehäuse aus Edelstahl 1.4305 (andere auf Anfrage)
- Hysterese in einem weiten Bereich im Werk einstellbar (2% – 98%)
* Hysterese einstellbar von 3% - 98% mittels Programmiergerät PPD05



Technische Daten
Elektronischer Druckschalter 0500 - (Schließer)
Produktkategorie: | Elektronischer Druckschalter | ||||||||||||||||||
Produktkategorie: | Elektronischer Druckschalter | ||||||||||||||||||
Produktkategorie: | Elektronischer Druckschalter | ||||||||||||||||||
Messzelle: | Keramiksensor | ||||||||||||||||||
Messzelle: | Keramiksensor | ||||||||||||||||||
Messzelle: | Keramiksensor | ||||||||||||||||||
Druckbereich: |
|
||||||||||||||||||
Überdrucksicherheit: | |||||||||||||||||||
Berstdruck: | |||||||||||||||||||
Druckbereich: |
0 bis 2 bar 0 bis 4 bar 0 bis 10 bar 0 bis 16 bar 0 bis 40 bar 0 bis 100 bar |
||||||||||||||||||
Druckbereich: |
0 bis 2 bar 0 bis 4 bar 0 bis 10 bar 0 bis 16 bar 0 bis 40 bar 0 bis 100 bar |
||||||||||||||||||
Überdrucksicherheit: | 4 bar, 10 bar, 20 bar, 40 bar, 100 bar | ||||||||||||||||||
Überdrucksicherheit: | 4 bar, 10 bar, 20 bar, 40 bar, 100 bar | ||||||||||||||||||
Berstdruck: | 8 bar, 20 bar, 35 bar, 60 bar, 140 bar, 300 bar | ||||||||||||||||||
Berstdruck: | 8 bar, 20 bar, 35 bar, 60 bar, 140 bar, 300 bar | ||||||||||||||||||
Versorgungsspannung: | 9,6 - 32 VDC | ||||||||||||||||||
Versorgungsspannung: | 9,6 - 32 VDC | ||||||||||||||||||
Versorgungsspannung: | 9,6 - 32 VDC | ||||||||||||||||||
Ausgang: | 1 PNP Ausgang | ||||||||||||||||||
Ausgang: | 1 PNP Ausgang | ||||||||||||||||||
Ausgang: | 1 PNP Ausgang | ||||||||||||||||||
elektr. Anschluss: | AMP Superseal 1.5, Bajonett, Deutsch DT04-3P, Gerätesteckdose, Kabelanschluss, M12x1 | ||||||||||||||||||
elektr. Anschluss: | AMP Superseal 1.5, Bajonett, Deutsch DT04-3P, Gerätesteckdose, Kabelanschluss, M12x1 | ||||||||||||||||||
elektr. Anschluss: | AMP Superseal 1.5, Bajonett, Deutsch DT04-3P, Gerätesteckdose, Kabelanschluss, M12x1 | ||||||||||||||||||
IP Rating: | IP65, IP67, IP67; IP6K9K | ||||||||||||||||||
IP Rating: | IP65, IP67, IP67; IP6K9K | ||||||||||||||||||
IP Rating: | IP65, IP67, IP67; IP6K9K | ||||||||||||||||||
Hysterese: | 1..98 % FS, Hysterese im Werk einstellbar | ||||||||||||||||||
Hysterese: | 1..98 % FS, Hysterese im Werk einstellbar | ||||||||||||||||||
Hysterese: | 1..98 % FS, Hysterese im Werk einstellbar | ||||||||||||||||||
Schaltfunktion: | Schließer (NO) | ||||||||||||||||||
Schaltfunktion: | Schließer (NO) | ||||||||||||||||||
Schaltfunktion: | Schließer (NO) | ||||||||||||||||||
Gehäusewerkstoff: | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||||||||||
Gehäusewerkstoff: | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||||||||||
Gehäusewerkstoff: | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||||||||||
Anschluss: |
G1/4 - DIN 3852-E NPT 1/4 |
||||||||||||||||||
Anschluss: |
G1/4 - DIN 3852-E NPT 1/4 |
||||||||||||||||||
Anschluss: |
G1/4 - DIN 3852-E NPT 1/4 |
||||||||||||||||||
Dichtungswerkstoff: | EPDM, FKM, NBR | ||||||||||||||||||
Dichtungswerkstoff: | EPDM, FKM, NBR | ||||||||||||||||||
Dichtungswerkstoff: | EPDM, FKM, NBR | ||||||||||||||||||
Zusatzfunktionen: | Anzeige des Schaltzustandes, LED | ||||||||||||||||||
Zusatzfunktionen: | Anzeige des Schaltzustandes, LED | ||||||||||||||||||
Zusatzfunktionen: | Anzeige des Schaltzustandes, LED |