"Il corpo dello statore deve essere installato in modo che sia concentrico con il mozzo guidato.
A seconda delle dimensioni del freno, l'installazione deve prevedere un traferro tra 0,2 e 0,5 mm tra il rivestimento di attrito e il disco d'armatura.
Se non si utilizza un mozzo condotto SUCO, è importante assicurarsi che vi siano fori per l'alloggiamento delle teste dei rivetti durante l'installazione del disco di armatura. Il disco dell'armatura è centrato dalle viti che fissano il disco a molla al mozzo condotto.

Composizione e modalità di funzionamento
Il modello base del freno elettromagnetico è costituito dal corpo dello statore con bobina, il cavo di alimentazione e il disco d'armatura a cui è fissata la molla di richiamo. Il rivestimento di attrito è riportato direttamente sul corpo dello statore.
- corpo dello statore
- cavo di alimentazione
- disco d'armatura
- molla di richiamo
- rivestimento di attrito

Modello A

Freno senza mozzo
Versione base senza mozzo condotto.Collegamento al lato condotto mediante viti.
Modello B

Freno con mozzo interno
Versione base con azionamento di uscita assiale.Mozzo interno.
Modello C

Freno con mozzo esterno
Versione base con azionamento di uscita assiale.Mozzo esterno.
Prestazioni e dimensioni
Dimensioni | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 |
Coppia [Nm] di riferimento 1) | 1,0 | 4,5 | 8,0 | 20,0 | 38,0 | 80,0 | 150,0 | 280,0 |
Velocità di rotazione max. [Rpm] | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 |
Potenza [W] T = 20 ° C | 9 | 12 | 20 | 23 | 32 | 40 | 55 | 72 |
d max. [mm] 2) | 8 | 17 | 20 | 30 | 35 | 42 | 50 | 75 |
D [mm] | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 190 | 230 | 290 |
L1 [mm] | 21,0 | 22,0 | 24,5 | 28,0 | 31,0 | 35,0 | 41,5 | 48,0 |
L2 [mm] | 24,0 | 25,5 | 28,5 | 33,0 | 37,5 | 42,0 | 50,4 | 59,0 |
L3 [mm] | 33,0 | 37,0 | 44,5 | 53,0 | 61,0 | 73,0 | 89,5 | 103,0 |
B [mm] | 52 | 72 | 90 | 112 | 137 | 175 | 215 | 270 |
F [mm] | 42 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
H [mm] | 29 | 46 | 60 | 76 | 95 | 120 | 158 | 210 |
1) A seconda dell'installazione, del funzionamento e delle condizioni ambientali
2) Sede per chiave DIN 6885/1